模块名称 | 参数内容(可增减) |
飞行计划管理 | 飞行计划ID,起飞机场,目的机场,航班号,飞行日期,飞行员姓名,机组人员姓名,机型,预计起飞时间,预计到达时间,飞行状态,备注 |
指令管理 | 指令ID,指令内容,下发时间,执行时间,执行状态,执行结果,指令类型,机场/航路信息,操作人员,备注 |
资料管理 | 资料ID,资料名称,资料类型,资料来源,有效期,上传时间,上传人员,是否可下载,备注 |
器材管理 | 器材ID,器材名称,器材类型,生产日期,型号,器材状态,位置,保养记录,备注 |
机场管理 | 机场ID,机场名称,机场位置,机场类型,机场,级,机场联系方式,机场运行状态,备注 |
设备管理 | 设备ID,设备名称,设备类型,设备状态,设备厂家,设备所属部门,设备负责人,设备保养记录,备注 |
人员管理 | 人员ID,人员姓名,人员性别,人员年龄,人员职务,人员所属部门,人员联系方式,人员状态,备注 |
培训管理 | 培训ID,培训名称,培训类型,培训时间,培训地点,培训人员,培训科目,培训成绩,备注 |
值班管理 | 值班ID,值班人员,值班时间,值班部门,值班内容,值班备注 |
运行数据统计 | 数据ID,数据类型,数据时间,数据来源,统计结果,备注 |
航空安全管理 | 安全事件ID,安全事件名称,安全事件类型,事件发生时间,事件地点,事故责任人,安全,级,处理状态,备注 |
治安管理 | 治安事件ID,治安事件名称,治安事件类型,事件发生时间,事件地点,相关人员,治安,级,处理状态,备注 |
保密管理 | 保密档案ID,档案名称,档案类型,档案密级,档案所有人,档案创建时间,档案状态,备注 |
航班查询 | 航班号,起飞机场,目的机场,预计起飞时间,预计到达时间,飞行状态,备注 |
工作日志管理 | 日志ID,日志类型,日志时间,所属部门,日志内容,备注 |
运行状态监测 | 状态ID,状态类型,状态时间,所属部门,状态内容,备注 |
健康管理 | 体检ID,体检时间,体检人员,体检科室,体检结果,备注 |
物资管理 | 物资ID,物资名称,物资类型,物资数量,物资状态,存放位置,物资保管人员,备注 |
车辆管理 | 车辆ID,车辆名称,车辆类型,车辆状态,车辆驾驶员,车辆所属部门,车辆保养记录,备注 |
系统设置 | 系统ID,系统名称,系统版本,系统状态,系统管理员,系统日期,系统时间,系统设置,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |